/
Пензенский областной фонд
Научно-технического развития
Задать вопрос

Итоги Малой географической олимпиады-2017

 

Основные цели олимпиады были:

- популяризация географических знаний;

- активизация творческих и познавательных способностей школьников;

- стимулирование интереса учащихся к изучению географии;

- выявление одаренных учеников, ориентированных на изучение географии;

- развитие сотрудничества и укрепление связей в системе «школа – вуз».

В итоге, победителями жюри признало следующих участников:

 

7 классы:

 

Гафаров Батыр 7-28 №28, г. Пенза 73 1
Вартанов Лев 7-30 №2, г. Пенза 72 2
Попов Лев 7-1 №42, г. Пенза 65 3

 

8 классы:

Абрашитов Глеб 8-32 №13, г. Пенза 75 1
Игошина Полина 8-15 №230, г. Заречный 75 1
Северьянова Полина 8-7 №6, г. Пенза 72 2
Чернов Яков 8-11 №63, Пенза 68 3

 

9 классы:

Крюков Никита 9-18 №10, г. Пенза 80 1
Попов Александр 9-37 №41, г. Пенза 78,5 2
Бобылёв Фёдор 9-39 №49, г. Пенза 69 3
Смирнова Дарья 9-34 №58, г. Пенза 69 3

 

  10 и 11 классы:

Довгаль Даниил 10-38 №226, г. Заречный 56 1
Радайкин Данила 10-40 №76, г.Пенза 51 2
Глумсков Роман 10-18 №42, г. Пенза 51 2
Зворыгин Андрей 10-35 №44, г. Пенза 50 3

 

        Командное первенство:

Школа Место
1. №230 г. Заречный 1
2. №58 г. Пенза 2
3. №41 г. Пенза 2
4. №63 г. Пенза 3
5. №44 г. Пенза 3

 

Награждение победителей состоится 15 мая 2017г. на факультете физико-математических и естественных наук Педагогического института им. В.Г. Белинского ПГУ, кафедра «География» аудитория №347 в 15:00.

Все победители получат дипломы от Пензенского областного отделения Русского географического общества и подарки от Пензенского филиала ОАО «Связьбанк».

Приглашаем победителей и всех желающих!

Полные результаты:

 

7 класс

       № ФИ Шифр Школа Сумма баллов Место
1 Гафаров Батыр 7-28 №28, г. Пенза 73 1
2 Вартанов Лев 7-30 №2, г. Пенза 72 2
3 Попов Лев 7-1 №42, г. Пенза 65 3
4 Котышов Владислав 7-42 №58, г. Пенза 63 4
5 Кочнева Анна 7-46 №68, г. Пенза 63 4
6 Горбунова Кира 7-16 №26, г. Пенза 63 4
7 Пантюшин Егор 7-18 №24, Пенза 62 5
8 Золотарёв Кирилл 7-45 №44, г. Пенза 62 5
9 Логунов Владислав 7-41 №7, г. Пенза 62 5
10 Пудовкин Александр 7-26 №49, г.Пенза 61 6
11 Гаева Юлия 7-19 №8, г. Каменка 60 7
12 Гамершмидт Софья 7-52 №13 г. Пенза 60 7
13 Кузовлев Ян 7-11 №1, г. Пенза 60 7
14 Коньков Шамиль 7-5 №59, г. Пенза 60 7
15 Губернаторова Дарья 7-40 №8, г. Каменка 59 8
16 Фролова Надежда 7-24 №51, г. Пенза 57 9
17 Синенкова Мария 7-32 с. Ленино 57 9
18 Овчинникова Елизавета 7-17 №6, г. Пенза 56 10
19 Горнеев Евгений 7-29 №226, г. Заречный 55 11
20 Петрушина Полина 7-47 №4, г. Пенза 54 12
21 Логинов Иван 7-2 № 32, Пенза 53 13
22 Быстрова Дарья 7-13 №230, г. Заречный 53 13
23 Зиманова Ирина 7-49 с. Алферьевка 52 14
24 Петелина Татьяна 7-15 №2, с. Грабово 51 15
25 Зайчиков Дмитрий 7-23 №11, г. Пенза 51 15
26 Мишин Вадим 7-6 №220, г. Заречный 50 16
27 Галичкин Кирилл 7-4 №220, г. Заречный 49 17
28 Спиридонов Данила 7-12 №71, г. Пенза 47 18
29 Голтаева Варвара 7-20 с. Пригородное 46 19
30 Маслов Всеволод 7-3 с. Сумы 46 19
31 Митрошин Александр 7-39 №46, г. Пенза 44 20
32 Сологуб Алина 7-34 №63, г. Пенза 44 20
33 Воробьёва Дарья 7-36 №41, г. Пенза 42 21
34 Хлобустова Светлана 7-22 №69, г. Пенза 41 22
35 Гаприндашвили Денис 7-37 №2, Башмаково 41 22
36 Зиновьева Светлана 7-27 с. Чемодановка 40 23
37 Мухтарова Марьям 7-50 №2, г. Каменка 40 23
38 Драгунова Алина 7-48 №37, г. Пенза 40 23
39 Вздоров Алексей 7-10 №20, г. Пенза 40 23
40 Тихонов Вячеслав 7-9 №30, г. Пенза 39 24
41 Кузяшева Алина 7-14 №2, г. Каменка 37 25
42 Глазов Артём 7-44 №5, Кузнецк 36 26
43 Андрюшечкина Анастасия 7-35 №220, г. Заречный 36 26
44 Денисова Валерия 7-38 №76, Пенза 35 27
45 Калинкина Дарья 7-51 №2, с. Грабово 35 27
46 Башарина Алёна 7-43 №57, г. Пенза 35 27
47 Воронин Данила 7-33 №10, г. Пенза 30 28
48 Клюев Владислав 7-8 п. Родниковский 29 29
49 Хромова Алина 7-21 №55, Пенза 28 30
50 Рукоделова Виктория 7-7 №52, г. Пенза 28 30
51 Бужин Александр 7-1-352 №67, г. Пенза 27 31
52 Мартынов Алексей 7-31 №2, р.п. Колышлей 26 32
53 Акишина Мария 7-25 ст. Леонидовка 22 33
54 Лупанов Денис 7-200 №1, р.п. Колышлей 17 34

 

 

8 класс

    № ФИ Шифр Школа Сумма баллов Место
1 Абрашитов Глеб 8-32 №13, г. Пенза 75 1
2 Игошина Полина 8-15 №230, г. Заречный 75 1
3 Северьянова Полина 8-7 №6, г. Пенза 72 2
4 Чернов Яков 8-11 №63, Пенза 68 3
5 Ежижанский Виктор 8-20 №30, г. Пенза 66 4
6 Османова Алина 8-19 №26, г. Пенза 65 5
7 Золотухин Артём 8-22 с. Ст. Степановка 64 6
8 Харудинов Дамир 8-33 №216, г. Заречный 64 6
9 Плотникова Елизавета 8-37 №74, г. Пенза 63 7
10 Доброхотов Артём 8-25 №20, г. Пенза 61 8
11 Рябова Дарина 8-16 №57, г. Пенза 61 8
12 Ольховников Илья 8-21 №1, р.п. Тамала 59 9
13 Волков Сергей 8-26 №52, г. Пенза 58 10
14 Утина Анастасия 8-27 №55, г. Пенза 56 11
15 Селивёрстова Анастасия 8-36 №41, г. Пенза 56 11
16 Купцов Владислав 8-35 №68, г. Пенза 52 12
17 Аверочкин Павел 8-38 №51, г. Пенза 48 13
18 Воронцова Елизавета 8-42 №1, г. Пенза 48 13
19 Селивёрстова Дарья 8-18 №46, г. Пенза 48 13
20 Скударнов Никита 8-5 №67, г. Пенза 48 13
21 Леонтьев Андрей 8-34 №58, г. Пенза 45 14
22 Васьковская Ксения 8-30 №29, г. Пенза 44 15
23 Райкин Роман 8-100 с. Ухтинка 44 15
24 Порошина Полина 8-13 №4, Пенза 40 16
25 Красильников Андрей 8-6 №42, г. Пенза 40 16
26 Фролов Дмитрий 8-40 №59, г. Пенза 39 17
27 Никитина Анастасия 8-43 №32, г. Пенза 38 18
28 Фелингер Роман 8-23 №2, Грабово 37 19
29 Рудин Артём 8-17 №7, г. Пенза 37 19
30 Барсегян Оганнес 8-14 с. Ленино 37 19
31 Дмитриева Валерия 8-39 №44, г. Пенза 35 20
32 Антонова Ирина 8-8 №1, р.п. Колышлей 35 20
33 Тишин Максим 8-41 с. Чемодановка 34 21
34 Жидков Алексей 8-24 с. Кижеватово 28 22
35 Щепнов Дмитрий 8-29 №28, г. Пенза 27 23
36 Быстрова Арина 8-31 №5, Кузнецк 27 23
37 Кабанов Артём 8-3 п. Родниковский 27 23
38 Гришанова Анастасия 8-2 №71, г. Пенза 26 24
39 Ерастов Влад 8-28 №226, г. Заречный 24 25
40 Алексаева Анна 8-44 №10, г. Пенза 23 26
41 Самохвалова Анастасия 8-4 с. Ст. Потловка 19 27
42 Киреев Дмитрий 8-10 №2, г. Пенза 18 28
43 Пономарёва Мария 8-12 №220, г. Заречный 16 29
44 Кожунов Алексей 8-9 №2, р.п. Колышлей 16 29
45 Чванов Роман 8-1 №2, р.п. Башмаково 14 30

 

9 класс

       № ФИ Шифр Школа Сумма баллов Место
1 Крюков Никита 9-18 №10, г. Пенза 80 1
2 Попов Александр 9-37 №41, г. Пенза 78,5 2
3 Бобылёв Фёдор 9-39 №49, г. Пенза 69 3
4 Смирнова Дарья 9-34 №58, г. Пенза 69 3
5 Спиридонов Егор 9-40 №2, г. Пенза 63 4
6 Аверьянов Андрей 9-29 №230, Заречный 62,5 5
7 Фёдоров Илья 9-26 №44, г. Пенза 57 6
8 Гульмаяров Ильяс 9-15 №63, г. Пенза 55 7
9 Тактарова Юлия 9-3 №59, г. Пенза 53 8
10 Спиридонов Андрей 9-22 С. Пазелки 52,5 9
11 Сурина Ксения 9-10 №51, г. Пенза 49,5 10
12 Горшенина Карина 9-101 №67, г. Пенза 49 11
13 Савенкова Анастасия 9-24 С. Ленино 48,5 12
14 Янборисов Рамиль 9-11 С. Кикино 48,5 12
15 Зиманова Наталия 9-13 с. Алферьевка 47,5 13
16 Борщина Ева 9-17 №2, Грабово 47 14
17 Горбунова Виктория 9-12 №20, г. Пенза 46 15
18 Твердунов Юлия 9-38 №2, с. Грабово 45 16
19 Балдин Иван 9-21 №68, г. Пенза 45 16
20 Иванов Юрий 9-9 №69, г. Пенза 43 17
21 Коробова Евгения 9-42 №42, г. Пенза 42 18
22 Хаёва Анна 9-25 С. Чемодановка 42 18
23 Головин Алексей 9-6 №226, г. Заречный 40 19
24 Ремизов Артём 9-19 №46, г. Пенза 40 19
25 Михайлова Дарья 9-5 №7, г. Пенза 38,5 20
26 Никитина Ирина 9-27 №6, г. Пенза 38,5 20
27 Мищенко Сергей 9-7 №18, г.Пенза 38 21
28 Савинова Ангелина 9-2 №30, г. Пенза 38 21
29 Набиев Хушнуджон 9-8 №52, г. Пенза 37 22
30 Филиппова Евгения 9-36 №28, г. Пенза 37 22
31 Танчер Анастасия 9-20 №4, г. Пенза 34,5 23
32 Богданова Дарья 9-31 №55, г. Пенза 34 24
33 Низов Олег 9-30 С. Ст. Потловка 31 25
34 Фадеева Валерия 9-1 №57, г. Пенза 30 26
35 Михеева Валерия 9-33 п. Родниковский 30 26
36 Гасанов Муртуз 9-32 №2 р.п. Башмаково 30 26
37 Новиков Кирилл 9-28 №74, г. Пенза 30 26
38 Бондаренко Степан 9-16 С. Ст. Степановка 27 27
39 Бахматова Анастасия 9-4 Ст. Леонидовка 26 28
40 Финогенова Мария 9-23 №220, г. Заречный 24 29
41 Макеев Александр 9-14 №71, г. Пенза 23 30
42 Беловодская Юлия 9-41 №1, р.п. Колышлей 21 31
43 Гаврилина Мария 9-35 №2, Колышлей 21 31
44 Нестеров Дмитрий 9-100 №32, г. Пенза 12 32


10-11 классы

       № ФИ Шифр Школа Сумма баллов Место
1 Довгаль Даниил 10-38 №226, г. Заречный 56 1
2 Радайкин Данила 10-40 №76, г.Пенза 51 2
3 Глумсков Роман 10-18 №42, г. Пенза 51 2
4 Зворыгин Андрей 10-35 №44, г. Пенза 50 3
5 Удалов Иван 10-26 №13, г. Пенза 48 4
6 Задков Владимир 10-27 №4, г. Никольск 48 4
7 Козин Артём 10-19 №46, г. Пенза 48 4
8 Касперский Алексей 10-28 №59, г. Пенза 47 5
9 Шихова Татьяна 10-41 Р.п. Тамала 46 6
10 Алексеев Сергей 10-22 ст. Леонидовка 45 7
11 Симакова Валерия 10-20 №51, г. Пенза 44 8
12 Паршин Даниил 10-42 №9, г. Каменка 44 8
13 Ермолаев Сергей 10-24 №74, г. Пенза 43,5 9
14 Руднева Ирина 10-16 №2, р.п. Башмаково 43 10
15 Жалдыбина Ольга 10-33 с. Чемодановка 42 11
16 Вольников Максим 10-43 №58, г. Пенза 41,5 12
17 Сладовская Полина 10-32 №1, г. Пенза 41,5 12
18 Норкин Егор 10-14 №71, г. Пенза 41,5 12
19 Ластухина Анастасия 10-8 №10, г. Пенза 41,5 12
20 Волков Дмитрий 10-2 №7, г. Пенза 40 13
21 Зупарова Валерия 10-4 №29, г. Пенза 40 13
22 Беляева Анна 10-25 №69, г. Пенза 39 14
23 Фокина Елена 10-34 №41, г. Пенза 38 15
24 Перелыгин Михаил 10-11 №63, г. Пенза 38 15
25 Бодров Владимир 10-5 №55, г. Пенза 37,5 16
26 Сидоркина Татьяна 10-23 №20, г. Пенза 37 17
27 Костин Илья 10-30 №2, г. Каменка 37 17
28 Кольчугин Павел 10-12 пос. Родниковский 37 17
29 Косолапов Никита 10-21 №2, с. Грабово 36,5 18
30 Муцкевич Александр 10-39 №52, г. Пенза 34 19
31 Кривошеева Людмила 10-37 №4, г. Пенза 34 19
32 Ионкина Алина 10-9 №220, г. Заречный 33,5 20
33 Попкова Екатерина 10-31 с. Пригородное 33 21
34 Павлов Вадим 10-17 №67, г. Пенза 32,5 22
35 Кулаков Владислав 10-3 №68, г. Пенза 32 23
36 Ососков Андрей 10-6 №57, г. Пенза 32 23
37 Гарулин Дмитрий 10-7 №2, г. Пенза 31 24
38 Немков Артём 10-10 №230, г. Заречный 30 25
39 Лёсин Илья 10-36 №28, г. Пенза 27,5 26
40 Евреева Дарья 10-13 с. Ст. Потловка 27,5 26
41 Лазарева Анастасия 10-29 №5, г. Кузнецк 27 27
42 Тугушева Елизавета 10-1 с. Ленино 27 27
43 Тулякова Валерия 10-15 №47, г. Пенза 19,5 28
Фонд НТР
ПОФ НТР создан в 2003 году с целью содействия деятельности, связанной с исследованиями по улучшению экологической обстановки и упрочению взаимосвязи науки и образования.
Информация